
Single Mode Mode Field Adapter
P/N: FIR-SM-MFA|SKU: 12062
Total Price
$399.00 / unit
Production time varies based on product type, quantity, and customization level.
Below is a general estimate for most orders. For exact delivery time, please contact [email protected].
Shipping: FedEx / DHL / UPS Express · Tracking number provided after shipment
Single Mode Mode Field Adapter
The Firsol Single Mode Mode Field Adapter (MFA) enables efficient fundamental-mode coupling between fibers with different mode field diameters, core diameters, numerical apertures, or refractive-index profiles. Its adiabatic transition gradually expands or compresses the optical mode field, minimizing insertion loss and suppressing higher-order mode excitation in fiber laser and fiber amplifier systems. Configurations are available for 1020–1080 nm, 1530–1570 nm, and 1950–2050 nm operation, with insertion loss as low as ≤0.3 dB and CW optical power handling up to 100 W, depending on the fiber combination and transmission direction. Custom fiber pairings, power levels, pigtail lengths, and package options are available upon request.
Specifications
1.0µm Performance Parameters @Forward Transmission
Operating Wavelength (nm) | Signal Input Fiber | Signal Output Fiber | Signal Insertion Loss (dB) | Max Optical Power (CW) |
1020-1080 | Hi1060 or 6/125µm, NA0.18/0.46 | 10/125µm,NA0.08/0.46 | ≤0.3 | 30W |
1020-1080 | 15/130µm,NA0.08/0.46 | ≤0.3 | 30W | |
1020-1080 | 20/125µm,NA0.08/0.46 | ≤0.3 | 30W | |
1020-1080 | 25/250µm,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 30W | |
1020-1080 | 30/250µm,NA0.062/0.46 | ≤0.5 | 30W | |
1020-1080 | 20/400µm,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 100W | |
1020-1080 | 10/125µm, NA0.08/0.46 or SC | 15/130µm,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 30W |
1020-1080 | 20/125µm,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 30W | |
1020-1080 | 25/250µm,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 50W | |
1020-1080 | 30/250µm,NA0.062/0.46 | ≤0.5 | 100W | |
1020-1080 | 20/400µm,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 100W |
1.5µm Performance Parameters @Forward Transmission
Operating Wavelength (nm) | Signal Input Fiber | Signal Output Fiber | Signal Insertion Loss (dB) | Max Optical Power (CW) |
1530-1570 | SMF-28e | SM-GDF-1550 | ≤0.5 | 30W |
1530-1570 | SM-GDF-1550 | 12/130µm,NA0.20/0.46 | ≤0.5 | 30W |
1530-1570 | 12/130µm,NA0.20/0.46 | 25/300µm,NA0.09/0.46 | ≤0.5 | 30W |
2.0µm Performance Parameters @Forward Transmission
Operating Wavelength (nm) | Signal Input Fiber | Signal Output Fiber | Signal Insertion Loss (dB) | Max Optical Power (CW) |
1950-2050 | SM1950 | 10/130µm,NA0.15/0.46 | ≤0.5 | 30W |
1950-2050 | 10/130µm,NA0.15/0.46 | 25/250µm,NA0.09/0.46 | ≤0.5 | 30W |
1.0µm Performance Parameters @Backward Transmission
Operating Wavelength (nm) | Signal Input Fiber | Signal Output Fiber | Signal Insertion Loss (dB) | Max Optical Power (CW) |
1020-1080 | 10/125µm,NA0.08/0.46 | Hi1060 or 6/125µm, NA0.18/0.46 | ≤0.5 | 30W |
1020-1080 | 15/130µm,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 30W | |
1020-1080 | 20/125µm,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 30W | |
1020-1080 | 25/250µm,NA0.065/0.46 | ≤0.7 | 30W | |
1020-1080 | 30/250µm,NA0.062/0.46 | ≤0.7 | 30W | |
1020-1080 | 20/400µm,NA0.065/0.46 | ≤0.7 | 50W | |
1020-1080 | 15/130µm,NA0.08/0.46 | 10/125µm, NA0.08/0.46 or SC | ≤0.5 | 30W |
1020-1080 | 20/125µm,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 30W | |
1020-1080 | 25/250µm,NA0.065/0.46 | ≤0.7 | 50W | |
1020-1080 | 30/250µm,NA0.062/0.46 | ≤0.7 | 50W | |
1020-1080 | 20/400µm,NA0.065/0.46 | ≤0.7 | 50W |
1.5µm Performance Parameters @Backward Transmission
Operating Wavelength (nm) | Signal Input Fiber | Signal Output Fiber | Signal Insertion Loss (dB) | Max Optical Power (CW) |
1530-1570 | SM-GDF-1550 | SMF-28e | ≤0.5 | 20W |
1530-1570 | 12/130µm,NA0.20/0.46 | SM-GDF-1550 | ≤0.5 | 20W |
1530-1570 | 25/300µm,NA0.09/0.46 | 12/130µm,NA0.20/0.46 | ≤0.5 | 20W |
2.0µm Performance Parameters @Backward Transmission
Operating Wavelength (nm) | Signal Input Fiber | Signal Output Fiber | Signal Insertion Loss (dB) | Max Optical Power (CW) |
1950-2050 | 10/130µm,NA0.15/0.46 | SM1950 | ≤0.5 | 20W |
1950-2050 | 25/250µm,NA0.09/0.46 | 10/130µm,NA0.15/0.46 | ≤0.7 | 50W |
Notes: Tested at 25 °C. Data exclude connectors. MFAs for other fiber combinations are available upon request. Please contact us for customized requirements.
Questions & Answers
No questions yet. Ask the first question about this product.
Customer Reviews
No reviews yet. Be the first to review this product.
